Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
Voir le deal
69.99 €

    leader serie 3

    Doyon
    Doyon
    Admin
    Admin


    Nombre de messages : 2617
    Age : 38
    Localisation : Trois-rivières
    Joueurs Préféré : J.Tavares
    Équipe Prefere : Flyers De Philadelphie
    Rivalité : Dur a dire personne ose en partir une avec moi Razz
    Nom Complet : Philippe Doyon
    Email : doyonphilippe85@gmail.com ou liguelsh@gmail.com
    Points pour bonus : 1101

    leader serie 3 Empty leader serie 3

    Message  Doyon Ven 2 Nov 2007 - 17:56

    Scoring Leaders

    (As of vendredi, nov 2 2007)

    Player GP G A P +/- PIM PP SH Shots Sh%
    M.NASLUND (Van) 27 11 31 42 0 2 2 0 71 15,5
    I.KOVALCHUK (Atl) 18 13 16 29 7 4 0 0 72 18,1
    C.STILLMAN (Van) 27 14 15 29 9 6 0 0 54 25,9
    D.SEDIN (Van) 27 10 19 29 -9 2 3 0 80 12,5
    M.RYDER (Mon) 23 13 14 27 7 18 1 0 49 26,5
    Z.PALFFY (Win) 17 9 16 25 -2 2 1 2 53 17,0
    A.KOVALEV (Mon) 23 12 13 25 7 0 2 0 54 22,2
    M.FISHER (Mon) 23 9 16 25 14 0 1 1 53 17,0
    J.MADDEN (Van) 27 5 19 24 -8 2 1 0 44 11,4
    *A.KOPITAR (Mon) 23 13 10 23 7 6 1 0 52 25,0
    H.SEDIN (Van) 27 10 13 23 7 0 2 0 54 18,5
    K.TIMONEN (Van) 27 11 10 21 -6 6 4 0 57 19,3
    G.MURRAY (Clb) 13 7 13 20 8 0 0 0 37 18,9
    *J.STAAL (Win) 17 9 11 20 -2 0 2 0 40 22,5
    M.HEJDUK (Atl) 18 6 14 20 2 0 0 0 44 13,6
    M.STRAKA (Mon) 23 7 13 20 3 12 2 0 59 11,9
    V.BURE (Van) 27 6 14 20 -9 0 1 0 50 12,0
    A.TANGUAY (Clb) 13 10 8 18 11 4 2 0 50 20,0
    P.BURE (Win) 17 11 7 18 0 4 1 0 52 21,2
    J.BLAKE (Win) 17 2 16 18 6 2 0 0 42 4,8
    F.MODIN (Atl) 18 7 11 18 4 4 0 0 49 14,3
    J.ARNOTT (Atl) 18 6 12 18 2 4 0 0 36 16,7
    D.TARNSTROM (Mon) 23 2 15 17 6 2 1 0 29 6,9
    J.O'NEILL (Win) 16 7 9 16 -5 4 0 0 36 19,4
    S.SAMSONOV (Mon) 19 6 10 16 3 2 0 0 48 12,5
    I.GRIGORENKO (Los) 11 6 9 15 5 6 0 0 28 21,4
    A.MARKOV (Mon) 23 3 12 15 1 24 0 0 38 7,9
    W.REDDEN (Van) 27 3 12 15 6 8 0 0 46 6,5
    M.SUNDIN (Los) 10 5 9 14 5 4 0 0 32 15,6
    M.STLOUIS (Tb ) 11 4 10 14 7 4 1 0 32 12,5

    Goaltending Leaders

    Minimum 5 Games Played


    Player GP W L T MIN GA SO AVG PIM Shots Pct A
    R.DIPIETRO (Clb) 13 7 6 0 792 28 1 2,12 0 370 ,924 0
    R.LUONGO (Phi) 5 1 4 0 321 15 0 2,80 0 137 ,891 0
    E.NABOKOV (Mon) 23 15 7 0 1342 69 1 3,08 0 627 ,890 2
    M.NORONEN (Van) 8 0 0 0 175 9 0 3,09 0 74 ,878 0
    A.RAYCROFT (Flo) 11 6 5 0 661 34 0 3,09 0 318 ,893 0
    K.LEHTONEN (Atl) 18 10 8 0 1047 57 2 3,27 0 449 ,873 0
    T.VOKOUN (Tb ) 11 5 5 0 614 34 1 3,32 0 273 ,875 0
    M.FLEURY (Det) 7 3 4 0 359 20 1 3,34 0 166 ,880 1
    V.TOSKALA (Van) 27 17 10 0 1468 82 1 3,35 0 715 ,885 0
    *N.KHABIBULIN (Win) 17 8 8 0 976 55 1 3,38 0 443 ,876 0

      La date/heure actuelle est Lun 29 Avr 2024 - 10:29

      Ne ratez plus aucun deal !
      Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
      IgnorerAutoriser