Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le Deal du moment : -45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre ...
Voir le deal
339 €

    Leaders Serie 2

    Doyon
    Doyon
    Admin
    Admin


    Nombre de messages : 2617
    Age : 38
    Localisation : Trois-rivières
    Joueurs Préféré : J.Tavares
    Équipe Prefere : Flyers De Philadelphie
    Rivalité : Dur a dire personne ose en partir une avec moi Razz
    Nom Complet : Philippe Doyon
    Email : doyonphilippe85@gmail.com ou liguelsh@gmail.com
    Points pour bonus : 1101

    Leaders Serie 2 Empty Leaders Serie 2

    Message  Doyon Jeu 9 Aoû 2007 - 16:30

    Scoring Leaders


    (As of dimanche, mai 20 2007)
    Player GP G A P +/- PIM PP SH Shots Sh%
    O.JOKINEN (Phi) 21 19 20 39 19 6 4 1 86 22,1
    M.HEJDUK (Phi) 21 18 11 29 18 6 3 0 62 29,0
    B.RICHARDS (Edm) 20 7 19 26 9 8 0 0 50 14,0
    E.JOVANOVSKI (Los) 25 7 19 26 8 4 2 0 63 11,1
    S.THORNTON (Los) 25 12 12 24 -4 2 1 0 51 23,5
    A.MCCAULEY (Los) 25 8 16 24 -5 16 0 1 55 14,5
    C.CONROY (Los) 25 5 18 23 5 8 1 0 53 9,4
    R.WHITNEY (Edm) 20 10 12 22 -4 2 1 0 55 18,2
    L.NAGY (Phi) 21 9 13 22 6 6 0 0 46 19,6
    R.SMYTH (Edm) 20 6 15 21 6 0 0 0 45 13,3
    M.NYLANDER (Phi) 21 9 12 21 15 6 2 0 50 18,0
    M.ERAT (Tb ) 12 15 5 20 7 0 6 0 40 37,5
    M.OHLUND (Edm) 20 6 13 19 5 2 1 0 52 11,5
    J.ALLISON (Edm) 20 5 14 19 -6 6 0 1 58 8,6
    C.KOBASEW (Los) 23 9 10 19 -7 2 3 0 56 16,1
    V.PROSPAL (Tb ) 12 2 16 18 6 4 1 0 24 8,3
    F.GIGNAC (Ott) 18 8 10 18 6 15 0 0 37 21,6
    D.LANGKOW (Ott) 18 7 11 18 -1 8 1 0 50 14,0
    P.PRUCHA (Edm) 20 8 10 18 8 6 0 0 50 16,0
    A.FROLOV (Los) 25 9 9 18 1 16 1 1 53 17,0
    M.AFINOGENOV (Clb) 12 9 8 17 5 0 0 0 38 23,7
    M.NASLUND (Van) 14 9 8 17 10 16 0 0 48 18,8
    K.HUSELIUS (Ott) 18 7 10 17 -1 30 2 0 36 19,4
    R.LANG (Ott) 18 3 14 17 6 2 0 0 49 6,1
    B.CAMPBELL (Phi) 21 3 14 17 7 0 0 0 39 7,7
    H.SEDIN (Van) 14 4 12 16 7 0 1 0 44 9,1
    D.HEATLEY (Ott) 18 12 4 16 9 4 1 0 54 22,2
    A.HEMSKY (Edm) 20 7 9 16 -3 0 1 0 54 13,0
    J.LILES (Phi) 21 2 14 16 10 14 0 0 35 5,7
    M.STLOUIS (Tb ) 12 5 10 15 4 14 1 1 42 11,9

    Goaltending Leaders


    Minimum 4 Games Played


    Player GP W L T MIN GA SO AVG PIM Shots Pct A
    J.GRAHAME (Tb ) 4 0 0 0 8 0 0 0,00 0 5 1,000 0
    P.SAUVE (Ott) 4 0 0 0 70 2 0 1,71 0 34 ,941 0
    R.LUONGO (Phi) 21 15 5 0 1231 55 2 2,68 0 544 ,899 1
    A.NIITTYMAKI (Van) 14 7 7 0 826 37 0 2,69 0 416 ,911 0
    P.LALIME (Dal) 6 2 4 0 360 17 0 2,83 0 176 ,903 0
    R.MILLER (Nas) 8 3 5 0 480 23 0 2,88 0 240 ,904 2
    D.CLOUTIER (Los) 24 13 10 0 1336 68 2 3,05 0 648 ,895 1
    T.VOKOUN (Tb ) 12 7 5 0 723 37 1 3,07 0 327 ,887 0
    M.DENIS (Was) 4 1 1 0 145 8 0 3,31 0 67 ,881 0
    M.GERBER (Los) 7 2 0 0 163 9 0 3,31 0 74 ,878 0

      La date/heure actuelle est Lun 29 Avr 2024 - 6:07

      Ne ratez plus aucun deal !
      Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
      IgnorerAutoriser