Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

    Leaders saison 3

    Doyon
    Doyon
    Admin
    Admin


    Nombre de messages : 2617
    Age : 38
    Localisation : Trois-rivières
    Joueurs Préféré : J.Tavares
    Équipe Prefere : Flyers De Philadelphie
    Rivalité : Dur a dire personne ose en partir une avec moi Razz
    Nom Complet : Philippe Doyon
    Email : doyonphilippe85@gmail.com ou liguelsh@gmail.com
    Points pour bonus : 1101

    Leaders saison 3 Empty Leaders saison 3

    Message  Doyon Dim 14 Oct 2007 - 15:36

    Player GP G A P +/- PIM PP SH Shots Sh%
    P.DEMITRA (Min) 82 52 71 123 -2 27 10 1 290 17,9
    I.KOVALCHUK (Atl) 82 55 61 116 20 22 5 3 280 19,6
    J.JAGR (Pho) 82 49 60 109 17 22 6 0 317 15,5
    M.HAVLAT (Sj ) 82 45 61 106 -1 2 6 2 255 17,6
    B.RICHARDS (Edm) 81 36 69 105 5 29 5 1 248 14,5
    M.HOSSA (Phi) 78 41 61 102 44 38 7 1 256 16,0
    E.STAAL (Car) 82 48 53 101 22 48 5 5 242 19,8
    J.THORNTON (Sj ) 82 34 67 101 -10 64 6 2 242 14,0
    D.BRIERE (Bos) 82 50 49 99 -2 10 9 2 285 17,5
    M.STLOUIS (Tb ) 82 40 59 99 12 4 10 1 254 15,7
    M.NASLUND (Van) 81 41 54 95 18 2 4 0 243 16,9
    A.TANGUAY (Clb) 82 39 56 95 4 24 6 1 241 16,2
    J.SPEZZA (Phi) 82 37 55 92 31 0 4 0 212 17,5
    A.DAIGLE (NYI) 82 39 50 89 -7 16 7 0 221 17,6
    P.KARIYA (Pit) 82 39 50 89 -1 2 5 3 251 15,5
    E.MALKIN (Win) 79 33 55 88 9 17 2 0 239 13,8
    O.JOKINEN (Phi) 82 42 46 88 17 12 7 1 278 15,1
    H.SEDIN (Van) 82 39 49 88 31 2 6 0 182 21,4
    T.CONNOLLY (Nj ) 79 39 48 87 -9 10 3 1 215 18,1
    T.BERTUZZI (Car) 82 34 52 86 26 48 2 0 203 16,7
    M.MODANO (Ott) 83 32 54 86 2 24 2 0 236 13,6
    S.CROSBY (Pit) 81 39 46 85 26 78 4 2 250 15,6
    A.MCDONALD (Buf) 82 41 44 85 10 0 3 0 198 20,7
    P.FORSBERG (Buf) 78 42 42 84 12 10 5 2 247 17,0
    C.DRURY (Los) 83 40 44 84 12 4 2 1 233 17,2
    M.SUNDIN (Los) 81 35 48 83 9 6 5 1 210 16,7
    N.ZHERDEV (Dal) 82 33 50 83 -31 48 5 1 266 12,4
    B.GIONTA (Cal) 80 39 43 82 4 19 3 0 245 15,9
    D.HEATLEY (Ott) 78 46 34 80 -6 57 7 0 261 17,6
    P.DATSYUK (Det) 82 34 45 79 17 26 2 2 255 13,3

    Goaltending Leaders

    Minimum 33 Games Played


    Player GP W L T MIN GA SO AVG PIM Shots Pct A
    K.LEHTONEN (Atl) 69 45 19 3 3993 174 4 2,61 0 1841 ,905 2
    R.LUONGO (Phi) 70 40 17 6 3886 181 4 2,79 0 1790 ,899 3
    M.FLEURY (Det) 68 37 23 5 3683 173 5 2,82 0 1644 ,895 0
    J.GIGUERE (Ana) 78 38 29 11 4634 218 1 2,82 4 2189 ,900 0
    R.DIPIETRO (Clb) 73 35 27 6 4049 191 2 2,83 0 1884 ,899 5
    T.VOKOUN (Tb ) 72 35 25 7 3985 190 2 2,86 0 1824 ,896 2
    E.NABOKOV (Mon) 72 36 29 5 4128 203 4 2,95 0 1873 ,892 3
    D.CLOUTIER (Los) 65 35 19 7 3586 179 3 2,99 0 1711 ,895 2
    M.BRODEUR (Buf) 75 42 29 4 4341 219 3 3,03 0 2024 ,892 0
    R.ESCHE (Pho) 75 32 34 6 4286 218 2 3,05 7 2038 ,893 2

      La date/heure actuelle est Mer 15 Mai 2024 - 12:01

      Ne ratez plus aucun deal !
      Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
      IgnorerAutoriser