Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Le deal à ne pas rater :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur Moulinex Companion ...
600 €
Voir le deal

    Leaders Saison 2

    Doyon
    Doyon
    Admin
    Admin


    Nombre de messages : 2617
    Age : 38
    Localisation : Trois-rivières
    Joueurs Préféré : J.Tavares
    Équipe Prefere : Flyers De Philadelphie
    Rivalité : Dur a dire personne ose en partir une avec moi Razz
    Nom Complet : Philippe Doyon
    Email : doyonphilippe85@gmail.com ou liguelsh@gmail.com
    Points pour bonus : 1101

    Leaders Saison 2 Empty Leaders Saison 2

    Message  Doyon Mer 8 Aoû 2007 - 23:12

    Player GP G A P +/- PIM PP SH Shots Sh%
    J.JAGR (Pho) 82 51 61 112 3 18 7 0 332 15,4
    M.STLOUIS (Tb ) 82 48 59 107 17 10 7 3 254 18,9
    J.SPEZZA (Phi) 81 47 56 103 53 4 4 0 263 17,9
    J.THORNTON (Sj ) 79 45 54 99 5 96 9 1 260 17,3
    P.FORSBERG (Bos) 82 44 53 97 28 38 8 3 215 20,5
    M.SVATOS (Tb ) 82 38 58 96 20 22 4 0 261 14,6
    B.RICHARDS (Edm) 82 35 61 96 11 27 8 0 231 15,2
    A.OVECHKIN (Was) 78 39 56 95 17 119 5 2 240 16,3
    M.HAVLAT (Sj ) 80 45 50 95 2 4 6 1 267 16,9
    G.MURRAY (Stl) 76 31 63 94 9 16 5 2 220 14,1
    O.JOKINEN (Phi) 82 28 66 94 23 46 7 0 274 10,2
    P.BOUCHARD (Nj ) 81 35 58 93 19 28 3 0 243 14,4
    P.KARIYA (Nas) 82 44 49 93 7 4 8 2 253 17,4
    A.DAIGLE (NYI) 82 40 53 93 -1 10 6 0 230 17,4
    P.DEMITRA (Min) 82 36 57 93 19 10 2 1 281 12,8
    S.CROSBY (Pit) 82 47 43 90 2 74 5 0 250 18,8
    B.GIONTA (Cal) 82 40 49 89 8 14 10 0 242 16,5
    I.KOVALCHUK (Atl) 79 39 48 87 -7 20 6 0 259 15,1
    M.HOSSA (Atl) 80 33 54 87 11 18 6 0 210 15,7
    A.HEMSKY (Edm) 81 41 45 86 5 8 10 1 220 18,6
    D.HEATLEY (Ott) 82 34 52 86 23 66 5 1 234 14,5
    H.ZETTERBERG (NYR) 82 28 58 86 18 46 2 1 215 13,0
    A.KOVALEV (Mon) 81 30 55 85 -11 34 5 0 212 14,2
    M.NYLANDER (Phi) 82 39 45 84 29 8 8 0 212 18,4
    V.PROSPAL (Tb ) 82 34 50 84 23 36 6 2 194 17,5
    M.MODANO (Pit) 78 34 49 83 5 34 11 0 219 15,5
    M.NASLUND (Van) 82 35 48 83 8 0 5 1 254 13,8
    J.SAKIC (Bos) 79 36 46 82 31 68 6 1 258 14,0
    J.IGINLA (Dal) 81 26 56 82 9 66 4 0 219 11,9
    D.ALFREDSSON (Ana) 82 39 43 82 0 0 3 3 221 17,6

    Goaltending Leaders


    Minimum 33 Games Played


    Player GP W L T MIN GA SO AVG PIM Shots Pct A
    M.KIPRUSOFF (Car) 72 39 25 7 4127 193 1 2,81 0 1995 ,903 1
    D.CLOUTIER (Los) 73 35 28 7 4208 204 2 2,91 4 1870 ,891 2
    R.LUONGO (Phi) 70 43 22 1 3890 189 2 2,92 0 1754 ,892 4
    M.FLEURY (Det) 67 32 25 5 3741 182 4 2,92 0 1699 ,893 2
    C.MASON (Nas) 33 8 6 1 1082 53 0 2,94 0 519 ,898 1
    M.BRODEUR (Buf) 72 30 31 5 3893 192 5 2,96 0 1826 ,895 0
    D.ROLOSON (Ott) 72 38 29 1 3992 197 4 2,96 0 1884 ,895 3
    D.HASEK (Bos) 65 31 26 5 3625 179 2 2,96 0 1651 ,892 4
    R.DIPIETRO (Clb) 70 34 27 7 3824 192 5 3,01 2 1670 ,885 1
    M.FERNANDEZ (Min) 71 35 28 4 4005 204 3 3,06 0 1784 ,886 3

      La date/heure actuelle est Mer 15 Mai 2024 - 20:15

      Ne ratez plus aucun deal !
      Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
      IgnorerAutoriser